S&P 500 DASHBOARD
TRAIANUS PORTFOLIO
Simulated portfolio strategy • Score ≥80 • Max 3 positions • Max 20 entries/month • 2011 - 2026
Initial Capital
$10,000
Final Capital
$313513
Total Return
3035.1%
CAGR
25.8%
Total Trades
1028
Win Rate
66.8%
Open Positions
3
Cash Residue
$171466
Profit Factor
1.86
Sharpe Ratio
0.97
Sortino Ratio
0.42
Avg Hold Days
15
Annual Returns: TRAIANUS vs S&P 500
Max Drawdown
Drawdown %
21.10%
Drawdown $
$11567
Start
2019-08-23
End
2020-04-06
Recovery
2240 days
Risk Metrics
Volatility
8.92%
Best Month
16.30%
Worst Month
-12.80%
Pos. Months
131/184
Hit Rate
71.2%
YTD Return
2.8%
BEST TRADE
52.29%
AMD
WORST TRADE
-67.31%
CVNA
STREAKS
Max Win Streak
16
Max Loss Streak
5
Last 30 Days Performance
Trades
6
Avg P&L
-7.30%
Win Rate
16.7%
QUARTERLY RETURNS
| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.1% | -1.1% | — | — |
| 2025 | -1.4% | 7.1% | 5.5% | 6.9% |
| 2024 | 2.4% | 11.4% | 6.8% | 11.4% |
| 2023 | 17.3% | 3.0% | 0.8% | 6.8% |
| 2022 | 11.1% | -10.0% | 11.1% | 1.3% |
| 2021 | 11.9% | 7.1% | 2.5% | 15.4% |
| 2020 | -8.5% | 30.3% | 7.8% | 14.6% |
| 2019 | -0.7% | 5.5% | 1.3% | -3.7% |
| 2018 | 2.1% | 6.4% | 5.7% | 10.9% |
| 2017 | 1.6% | 11.5% | 1.7% | -0.6% |
| 2016 | 1.3% | 12.4% | 7.8% | 10.8% |
| 2015 | -0.6% | 1.8% | 1.4% | 7.5% |
| 2014 | 1.1% | 3.8% | 2.4% | 5.4% |
| 2013 | 6.5% | 3.3% | 22.0% | 3.9% |
| 2012 | 7.9% | -6.0% | 11.9% | 0.6% |
| 2011 | 7.0% | 3.1% | -4.0% | 8.6% |
Open Positions (3)
| Ticker | Sector | Entry Date | Entry Price | Shares | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Communication Services | 2026-05-22 | $382.97 | 122 | 81.9 |
| INTU | Technology | 2026-05-21 | $307.07 | 154 | 88.4 |
| IP | Consumer Cyclical | 2026-05-19 | $29.38 | 1635 | 81.7 |
Recent Exits (Last 20)
| Ticker | Entry | Exit | Entry Price | Exit Price | Holding | P&L % | P&L $ | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTR | 2026-04-29 | 2026-05-21 | $158.65 | $148.90 | 22d | -6.2% | $-3091 | 90.1 |
| BSX | 2026-05-05 | 2026-05-21 | $55.98 | $57.15 | 16d | 2.1% | $1049 | 81.3 |
| BKNG | 2026-04-28 | 2026-05-20 | $173.38 | $156.95 | 22d | -9.5% | $-4765 | 90.0 |
| CMCSA | 2026-04-24 | 2026-05-18 | $27.56 | $24.93 | 24d | -9.5% | $-4771 | 80.4 |
| TSCO | 2026-04-23 | 2026-05-15 | $38.17 | $30.57 | 22d | -19.9% | $-9956 | 81.0 |
| RCL | 2026-04-16 | 2026-04-30 | $265.95 | $263.76 | 14d | -0.8% | $-412 | 83.4 |
| AKAM | 2026-04-10 | 2026-04-24 | $91.35 | $95.25 | 14d | 4.3% | $2094 | 86.3 |
| TTD | 2026-04-08 | 2026-04-15 | $20.25 | $22.38 | 7d | 10.5% | $5163 | 85.4 |
| ISRG | 2026-04-02 | 2026-04-14 | $452.07 | $467.22 | 12d | 3.4% | $1591 | 80.4 |
| ALLE | 2026-04-06 | 2026-04-13 | $140.18 | $147.21 | 7d | 5.0% | $2390 | 81.2 |
| ABT | 2026-03-19 | 2026-04-10 | $107.19 | $100.30 | 22d | -6.4% | $-3107 | 81.7 |
| PSKY | 2026-03-11 | 2026-04-07 | $9.94 | $10.90 | 27d | 9.7% | $4673 | 90.6 |
| ANET | 2026-03-26 | 2026-04-07 | $122.55 | $133.64 | 12d | 9.1% | $4314 | 85.0 |
| CVS | 2026-03-18 | 2026-04-02 | $73.02 | $73.49 | 15d | 0.6% | $311 | 81.4 |
| AES | 2026-03-02 | 2026-04-01 | $14.21 | $14.20 | 30d | -0.1% | $-34 | 90.0 |
| WSM | 2026-02-23 | 2026-03-25 | $201.88 | $181.93 | 30d | -9.9% | $-4648 | 81.3 |
| MPWR | 2026-03-03 | 2026-03-18 | $1074.37 | $1075.29 | 15d | 0.1% | $40 | 83.9 |
| FSLR | 2026-02-26 | 2026-03-17 | $200.10 | $200.42 | 19d | 0.2% | $76 | 88.7 |
| INTC | 2026-02-18 | 2026-03-10 | $45.46 | $46.78 | 20d | 2.9% | $1335 | 89.2 |
| EXPE | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $200.42 | $215.69 | 10d | 7.6% | $3497 | 90.3 |
Performance by Score Range
| Score Range | Trades | Avg P&L | Win Rate |
|---|---|---|---|
| 80-90 | 849 | 1.7% | 66.0% |
| 90-100 | 179 | 5.4% | 70.9% |
Top Performing Tickers
| Ticker | Trades | Avg P&L | Win Rate | Best | Worst |
|---|---|---|---|---|---|
| HBAN | 8 | 8.7% | 100.0% | 29.0% | 4.0% |
| CCL | 13 | 6.7% | 84.6% | 38.3% | -5.3% |
| MPWR | 6 | 6.5% | 100.0% | 23.2% | 0.1% |
| DELL | 5 | 6.0% | 100.0% | 11.7% | 2.7% |
| DECK | 22 | 5.7% | 81.8% | 18.8% | -14.0% |
| EXPE | 10 | 5.5% | 80.0% | 16.5% | -2.3% |
| TSLA | 32 | 5.4% | 75.0% | 22.4% | -21.2% |
| TTWO | 8 | 5.3% | 87.5% | 20.0% | -11.0% |
| NRG | 7 | 5.3% | 71.4% | 23.0% | -1.9% |
| ULTA | 7 | 4.9% | 85.7% | 9.0% | -3.2% |
Monthly Returns
| Month | Return % | Start Capital | End Capital |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | -6.43% | $335046 | $313513 |
| 2026-04 | 5.34% | $318062 | $335046 |
| 2026-03 | -1.00% | $321259 | $318062 |
| 2026-02 | 0.62% | $315807 | $317762 |
| 2026-01 | 3.50% | $305132 | $315807 |
| 2025-12 | 2.54% | $297574 | $305132 |
| 2025-11 | -0.76% | $299850 | $297574 |
| 2025-10 | 5.12% | $282846 | $297322 |
| 2025-09 | 3.61% | $272983 | $282846 |
| 2025-08 | 5.16% | $259589 | $272983 |
| 2025-07 | -3.27% | $268372 | $259589 |
| 2025-06 | 3.82% | $258500 | $268372 |
| 2025-05 | 5.29% | $245891 | $258896 |
| 2025-04 | -1.99% | $250895 | $245891 |
| 2025-03 | -3.46% | $259891 | $250895 |
| 2025-02 | 3.01% | $252287 | $259891 |
| 2025-01 | -0.97% | $254761 | $252287 |
| 2024-12 | 1.67% | $250565 | $254761 |
| 2024-11 | 7.82% | $232393 | $250565 |
| 2024-10 | 1.87% | $228121 | $232393 |
| 2024-09 | 0.01% | $228094 | $228121 |
| 2024-08 | 1.63% | $220341 | $223934 |
| 2024-07 | 5.13% | $209585 | $220341 |
| 2024-06 | 1.95% | $208450 | $212509 |
Yearly Returns
| Year | Return % | Start Capital | End Capital |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | $305132 | $313513 |
| 2025 | 19.77% | $254761 | $305132 |
| 2024 | 38.74% | $183622 | $254761 |
| 2023 | 35.62% | $135393 | $183622 |
| 2022 | 15.13% | $117602 | $135393 |
| 2021 | 44.60% | $81331 | $117602 |
| 2020 | 58.03% | $51466 | $81331 |
| 2019 | 2.24% | $50956 | $52099 |
| 2018 | 27.02% | $40116 | $50956 |
| 2017 | 19.84% | $33474 | $40116 |
| 2016 | 36.62% | $24502 | $33474 |
| 2015 | 8.68% | $22545 | $24502 |
| 2014 | 17.05% | $19262 | $22545 |
| 2013 | 44.06% | $13411 | $19320 |
| 2012 | 16.91% | $11471 | $13411 |
| 2011 | 14.71% | $10000 | $11471 |