US Atlas US — S&P 500 Atlas US — S&P 500

Historical Model Results (Atlas US)

Showing last 30 days (all score ranges). Use ticker filter above for historical data.

Total trades: 11

Ticker Entry Exit P&L Days Score Sector
SWKS Oct 01, 2026 Oct 15, 2026 -5.12% 10 87.4 Technology
ALB Sep 16, 2026 Oct 14, 2026 -9.60% 20 80.6 Basic Materials
AXON Sep 10, 2026 Oct 13, 2026 -12.85% 23 80.5 Industrials
CRM Sep 18, 2026 Oct 13, 2026 +0.83% 17 86.9 Technology
TYL Sep 10, 2026 Oct 12, 2026 +1.24% 22 80.5 Technology
ADSK Sep 25, 2026 Oct 05, 2026 +6.11% 6 80.5 Technology
APH Sep 03, 2026 Sep 25, 2026 +2.82% 15 85.1 Technology
CIEN Sep 03, 2026 Sep 22, 2026 +17.42% 12 87.4 Technology
AVGO Aug 26, 2026 Sep 22, 2026 +3.21% 18 80.8 Technology
MPWR Aug 28, 2026 Sep 21, 2026 +1.38% 15 81.5 Technology
DDOG Sep 02, 2026 Sep 16, 2026 +10.58% 9 88.5 Technology
×
— —

Company Data

Sector—
Industry—
Market Cap— Price—

Market Data

52-Week Low— 52-Week High—
52-Week Change—