FORCE INDEX SIGNALS
Daily track record of Idx1 and Idx2 — the two stock baskets tracked by the DipSonar Market Force Indicator, benchmarked against the S&P 500 (SPY).
Market Force Indicator is DipSonar's proprietary filter for broad market conditions. Based on its daily reading, two 5-ticker baskets are tracked:
Idx1 → GILD, LYV, BA, MRK, MOS
Idx2 → MU, AMD, NVDA, AVGO, CIEN
Both baskets are tracked daily against SPY. The table below reports the daily return of each basket, SPY's close, SPY's daily change, and the Force Index value for that day.
Historical Data
| Date | Type | Idx (%) | SPY ($) | SPY Δ (%) | Force Ind. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | Idx1 | 1.35% | 772.12 | ▲ 0.43% | 20.0 |
| 2026-10-15 | Idx2 | -0.96% | 772.12 | ▲ 0.43% | 20.0 |
| 2026-10-14 | Idx1 | 0.57% | 768.82 | ▼ -1.23% | 20.0 |
| 2026-10-14 | Idx2 | -4.51% | 768.82 | ▼ -1.23% | 20.0 |
| 2026-10-13 | Idx1 | -0.41% | 778.35 | ▲ 0.07% | 20.0 |
| 2026-10-13 | Idx2 | -0.62% | 778.35 | ▲ 0.07% | 20.0 |
| 2026-10-12 | Idx1 | -0.32% | 777.82 | ▼ -0.13% | 0.0 |
| 2026-10-12 | Idx2 | -4.03% | 777.82 | ▼ -0.13% | 0.0 |
| 2026-10-09 | Idx1 | 0.51% | 778.82 | ▲ 0.73% | 20.0 |
| 2026-10-09 | Idx2 | 0.88% | 778.82 | ▲ 0.73% | 20.0 |
| 2026-10-08 | Idx1 | -0.46% | 773.14 | ▼ -0.50% | 20.0 |
| 2026-10-08 | Idx2 | -3.98% | 773.14 | ▼ -0.50% | 20.0 |
| 2026-10-07 | Idx1 | -0.59% | 777.03 | ▼ -0.32% | 20.0 |
| 2026-10-07 | Idx2 | 0.09% | 777.03 | ▼ -0.32% | 20.0 |
| 2026-10-06 | Idx1 | -0.39% | 779.55 | ▲ 0.47% | 20.0 |
| 2026-10-06 | Idx2 | 3.83% | 779.55 | ▲ 0.47% | 20.0 |
| 2026-10-05 | Idx1 | -0.41% | 775.93 | ▲ 0.80% | 20.0 |
| 2026-10-05 | Idx2 | 0.53% | 775.93 | ▲ 0.80% | 20.0 |
| 2026-10-02 | Idx1 | 0.28% | 769.76 | ▲ 0.71% | 20.0 |
| 2026-10-02 | Idx2 | 1.90% | 769.76 | ▲ 0.71% | 20.0 |
| 2026-10-01 | Idx1 | -0.96% | 764.30 | ▼ -0.23% | 20.0 |
| 2026-10-01 | Idx2 | 1.72% | 764.30 | ▼ -0.23% | 20.0 |
| 2026-09-30 | Idx1 | -1.43% | 766.10 | ▲ 0.20% | 20.0 |
| 2026-09-30 | Idx2 | 0.14% | 766.10 | ▲ 0.20% | 20.0 |
| 2026-09-29 | Idx1 | 0.04% | 764.54 | ▼ -0.13% | 20.0 |
| 2026-09-29 | Idx2 | 0.99% | 764.54 | ▼ -0.13% | 20.0 |
| 2026-09-28 | Idx1 | -1.46% | 765.51 | ▼ -0.66% | 0.0 |
| 2026-09-28 | Idx2 | -1.50% | 765.51 | ▼ -0.66% | 0.0 |
| 2026-09-25 | Idx1 | -0.32% | 770.58 | ▲ 0.39% | 20.0 |
| 2026-09-25 | Idx2 | 0.14% | 770.58 | ▲ 0.39% | 20.0 |
| 2026-09-24 | Idx1 | -0.82% | 767.59 | ▼ -0.03% | 20.0 |
| 2026-09-24 | Idx2 | 0.07% | 767.59 | ▼ -0.03% | 20.0 |
| 2026-09-23 | Idx1 | -0.84% | 767.84 | ▼ -0.91% | 0.0 |
| 2026-09-23 | Idx2 | -2.13% | 767.84 | ▼ -0.91% | 0.0 |
| 2026-09-22 | Idx1 | 0.85% | 774.87 | ▲ 0.04% | 0.0 |
| 2026-09-22 | Idx2 | 1.91% | 774.87 | ▲ 0.04% | 0.0 |
| 2026-09-21 | Idx1 | 0.45% | 774.57 | ▲ 1.79% | 0.0 |
| 2026-09-21 | Idx2 | 5.39% | 774.57 | ▲ 1.79% | 0.0 |
| 2026-09-18 | Idx1 | -0.73% | 760.93 | ▼ -0.26% | 20.0 |
| 2026-09-18 | Idx2 | 0.84% | 760.93 | ▼ -0.26% | 20.0 |
| 2026-09-17 | Idx1 | 1.34% | 762.95 | ▲ 1.51% | 20.0 |
| 2026-09-17 | Idx2 | 4.86% | 762.95 | ▲ 1.51% | 20.0 |
| 2026-09-16 | Idx1 | -1.29% | 751.59 | ▼ -0.69% | 20.0 |
| 2026-09-16 | Idx2 | -0.14% | 751.59 | ▼ -0.69% | 20.0 |
| 2026-09-15 | Idx1 | -0.23% | 756.83 | ▼ -0.63% | 20.0 |
| 2026-09-15 | Idx2 | 0.88% | 756.83 | ▼ -0.63% | 20.0 |
| 2026-09-14 | Idx1 | 0.20% | 761.64 | ▼ -0.43% | 20.0 |
| 2026-09-14 | Idx2 | -4.97% | 761.64 | ▼ -0.43% | 20.0 |
| 2026-09-11 | Idx1 | 0.19% | 764.95 | ▲ 0.94% | 20.0 |
| 2026-09-11 | Idx2 | 1.03% | 764.95 | ▲ 0.94% | 20.0 |
| 2026-09-10 | Idx1 | -1.50% | 757.81 | ▼ -0.68% | 20.0 |
| 2026-09-10 | Idx2 | -2.11% | 757.81 | ▼ -0.68% | 20.0 |
| 2026-09-09 | Idx1 | -0.96% | 762.96 | ▼ -0.51% | 20.0 |
| 2026-09-09 | Idx2 | 0.27% | 762.96 | ▼ -0.51% | 20.0 |
| 2026-09-08 | Idx1 | -0.28% | 766.85 | ▼ -0.40% | 0.0 |
| 2026-09-08 | Idx2 | 3.30% | 766.85 | ▼ -0.40% | 0.0 |
| 2026-09-04 | Idx1 | -0.39% | 769.92 | ▼ -0.46% | 0.0 |
| 2026-09-04 | Idx2 | 2.14% | 769.92 | ▼ -0.46% | 0.0 |
| 2026-09-03 | Idx1 | -0.01% | 773.44 | ▲ 1.08% | 20.0 |
| 2026-09-03 | Idx2 | -2.39% | 773.44 | ▲ 1.08% | 20.0 |
| 2026-09-02 | Idx1 | 1.23% | 765.18 | ▲ 0.56% | 20.0 |
| 2026-09-02 | Idx2 | 0.28% | 765.18 | ▲ 0.56% | 20.0 |
| 2026-09-01 | Idx1 | 1.13% | 760.92 | ▼ -0.70% | 20.0 |
| 2026-09-01 | Idx2 | -1.73% | 760.92 | ▼ -0.70% | 20.0 |
| 2026-08-31 | Idx1 | 0.34% | 766.25 | ▼ -0.41% | 0.0 |
| 2026-08-31 | Idx2 | 0.67% | 766.25 | ▼ -0.41% | 0.0 |
| 2026-08-28 | Idx1 | -0.91% | 769.39 | ▼ -0.12% | 0.0 |
| 2026-08-28 | Idx2 | -1.89% | 769.39 | ▼ -0.12% | 0.0 |
| 2026-08-27 | Idx1 | -1.45% | 770.29 | ▲ 0.45% | 20.0 |
| 2026-08-27 | Idx2 | 1.35% | 770.29 | ▲ 0.45% | 20.0 |
| 2026-08-26 | Idx1 | -0.45% | 766.83 | ▲ 0.22% | 20.0 |
| 2026-08-26 | Idx2 | 1.20% | 766.83 | ▲ 0.22% | 20.0 |
| 2026-08-25 | Idx1 | 1.58% | 765.14 | ▲ 0.16% | 20.0 |
| 2026-08-25 | Idx2 | 1.91% | 765.14 | ▲ 0.16% | 20.0 |
| 2026-08-24 | Idx1 | -0.94% | 763.92 | ▼ -0.28% | 20.0 |
| 2026-08-24 | Idx2 | -3.84% | 763.92 | ▼ -0.28% | 20.0 |
| 2026-08-21 | Idx1 | 1.57% | 766.09 | ▲ 0.37% | 20.0 |
| 2026-08-21 | Idx2 | 0.38% | 766.09 | ▲ 0.37% | 20.0 |
| 2026-08-20 | Idx1 | -0.86% | 763.27 | ▼ -0.91% | 0.0 |
| 2026-08-20 | Idx2 | 0.17% | 763.27 | ▼ -0.91% | 0.0 |
| 2026-08-19 | Idx1 | 4.75% | 770.29 | ▲ 0.31% | 20.0 |
| 2026-08-19 | Idx2 | -1.47% | 770.29 | ▲ 0.31% | 20.0 |
| 2026-08-18 | Idx1 | -0.26% | 767.94 | ▼ -0.66% | 20.0 |
| 2026-08-18 | Idx2 | -5.78% | 767.94 | ▼ -0.66% | 20.0 |
| 2026-08-17 | Idx1 | -1.07% | 773.01 | ▼ -0.41% | 0.0 |
| 2026-08-17 | Idx2 | 1.80% | 773.01 | ▼ -0.41% | 0.0 |
| 2026-08-14 | Idx1 | 0.56% | 776.19 | ▼ -0.25% | 0.0 |
| 2026-08-14 | Idx2 | -1.01% | 776.19 | ▼ -0.25% | 0.0 |
| 2026-08-13 | Idx1 | -0.57% | 778.12 | ▲ 0.67% | 0.0 |
| 2026-08-13 | Idx2 | 2.02% | 778.12 | ▲ 0.67% | 0.0 |
| 2026-08-12 | Idx1 | -0.03% | 772.91 | ▲ 0.29% | 20.0 |
| 2026-08-12 | Idx2 | 4.50% | 772.91 | ▲ 0.29% | 20.0 |
| 2026-08-11 | Idx1 | 0.47% | 770.67 | ▼ -0.28% | 20.0 |
| 2026-08-11 | Idx2 | -1.43% | 770.67 | ▼ -0.28% | 20.0 |
| 2026-08-10 | Idx1 | 0.63% | 772.81 | ▼ -0.01% | 0.0 |
| 2026-08-10 | Idx2 | -1.18% | 772.81 | ▼ -0.01% | 0.0 |
| 2026-08-07 | Idx1 | 0.52% | 772.88 | ▲ 0.52% | 20.0 |
| 2026-08-07 | Idx2 | -0.37% | 772.88 | ▲ 0.52% | 20.0 |
| 2026-08-06 | Idx1 | -1.27% | 768.85 | ▼ -0.12% | 20.0 |
| 2026-08-06 | Idx2 | 0.63% | 768.85 | ▼ -0.12% | 20.0 |
| 2026-08-05 | Idx1 | 0.39% | 769.79 | ▼ -0.20% | 20.0 |
| 2026-08-05 | Idx2 | -0.82% | 769.79 | ▼ -0.20% | 20.0 |
| 2026-08-04 | Idx1 | 2.02% | 771.33 | ▲ 1.80% | 20.0 |
| 2026-08-04 | Idx2 | 5.80% | 771.33 | ▲ 1.80% | 20.0 |
| 2026-08-03 | Idx1 | 1.96% | 757.67 | ▲ 1.42% | 20.0 |
| 2026-08-03 | Idx2 | 1.98% | 757.67 | ▲ 1.42% | 20.0 |
| 2026-07-31 | Idx1 | -2.13% | 747.03 | ▲ 0.72% | 20.0 |
| 2026-07-31 | Idx2 | -0.63% | 747.03 | ▲ 0.72% | 20.0 |
| 2026-07-30 | Idx1 | 0.38% | 741.69 | ▲ 1.68% | 40.0 |
| 2026-07-30 | Idx2 | 10.27% | 741.69 | ▲ 1.68% | 40.0 |
| 2026-07-29 | Idx1 | -1.14% | 729.46 | ▼ -1.54% | 20.0 |
| 2026-07-29 | Idx2 | -5.51% | 729.46 | ▼ -1.54% | 20.0 |
| 2026-07-28 | Idx1 | 2.52% | 740.86 | ▲ 0.24% | 20.0 |
| 2026-07-28 | Idx2 | -4.89% | 740.86 | ▲ 0.24% | 20.0 |
| 2026-07-27 | Idx1 | 0.61% | 739.09 | ▲ 0.02% | 20.0 |
| 2026-07-27 | Idx2 | -3.11% | 739.09 | ▲ 0.02% | 20.0 |
| 2026-07-24 | Idx1 | 0.03% | 738.93 | ▲ 0.10% | 20.0 |
| 2026-07-24 | Idx2 | -3.59% | 738.93 | ▲ 0.10% | 20.0 |
| 2026-07-23 | Idx1 | -0.04% | 738.18 | ▼ -1.23% | 20.0 |
| 2026-07-23 | Idx2 | 0.17% | 738.18 | ▼ -1.23% | 20.0 |
| 2026-07-22 | Idx1 | 1.33% | 747.41 | ▼ -0.12% | 20.0 |
| 2026-07-22 | Idx2 | 0.48% | 747.41 | ▼ -0.12% | 20.0 |
| 2026-07-21 | Idx1 | -1.31% | 748.28 | ▲ 0.83% | 20.0 |
| 2026-07-21 | Idx2 | 6.47% | 748.28 | ▲ 0.83% | 20.0 |
| 2026-07-20 | Idx1 | -0.75% | 742.09 | ▼ -0.16% | 20.0 |
| 2026-07-20 | Idx2 | 1.38% | 742.09 | ▼ -0.16% | 20.0 |
| 2026-07-17 | Idx1 | -0.66% | 743.29 | ▼ -0.99% | 20.0 |
| 2026-07-17 | Idx2 | -1.68% | 743.29 | ▼ -0.99% | 20.0 |
| 2026-07-16 | Idx1 | 0.72% | 750.72 | ▼ -0.54% | 20.0 |
| 2026-07-16 | Idx2 | -5.10% | 750.72 | ▼ -0.54% | 20.0 |
| 2026-07-15 | Idx1 | 0.56% | 754.81 | ▲ 0.40% | 20.0 |
| 2026-07-15 | Idx2 | -3.24% | 754.81 | ▲ 0.40% | 20.0 |
| 2026-07-14 | Idx1 | -0.20% | 751.83 | ▲ 0.36% | 20.0 |
| 2026-07-14 | Idx2 | 2.64% | 751.83 | ▲ 0.36% | 20.0 |
| 2026-07-13 | Idx1 | 0.84% | 749.17 | ▼ -0.77% | 20.0 |
| 2026-07-13 | Idx2 | -3.87% | 749.17 | ▼ -0.77% | 20.0 |
| 2026-07-10 | Idx1 | -0.64% | 754.95 | ▲ 0.43% | 20.0 |
| 2026-07-10 | Idx2 | 0.84% | 754.95 | ▲ 0.43% | 20.0 |
| 2026-07-09 | Idx1 | -0.31% | 751.71 | ▲ 0.85% | 20.0 |
| 2026-07-09 | Idx2 | 3.51% | 751.71 | ▲ 0.85% | 20.0 |
| 2026-07-08 | Idx1 | -1.75% | 745.40 | ▼ -0.31% | 20.0 |
| 2026-07-08 | Idx2 | 3.02% | 745.40 | ▼ -0.31% | 20.0 |
| 2026-07-07 | Idx1 | 1.14% | 747.71 | ▼ -0.48% | 20.0 |
| 2026-07-07 | Idx2 | -2.96% | 747.71 | ▼ -0.48% | 20.0 |
| 2026-07-06 | Idx1 | -0.28% | 751.28 | ▲ 0.87% | 20.0 |
| 2026-07-06 | Idx2 | 2.87% | 751.28 | ▲ 0.87% | 20.0 |
| 2026-07-02 | Idx1 | 2.36% | 744.78 | ▼ -0.13% | 20.0 |
| 2026-07-02 | Idx2 | -4.44% | 744.78 | ▼ -0.13% | 20.0 |
| 2026-07-01 | Idx1 | -0.15% | 745.76 | ▼ -0.14% | 20.0 |
| 2026-07-01 | Idx2 | -5.33% | 745.76 | ▼ -0.14% | 20.0 |
| 2026-06-30 | Idx1 | -1.02% | 746.77 | ▲ 0.78% | 20.0 |
| 2026-06-30 | Idx2 | 2.99% | 746.77 | ▲ 0.78% | 20.0 |
| 2026-06-29 | Idx1 | 0.03% | 741.00 | ▲ 1.65% | 20.0 |
| 2026-06-29 | Idx2 | 1.55% | 741.00 | ▲ 1.65% | 20.0 |
| 2026-06-26 | Idx1 | 2.18% | 728.99 | ▼ -0.72% | 20.0 |
| 2026-06-26 | Idx2 | -3.03% | 728.99 | ▼ -0.72% | 20.0 |
| 2026-06-25 | Idx1 | 1.66% | 734.30 | ▲ 0.14% | 20.0 |
| 2026-06-25 | Idx2 | 4.06% | 734.30 | ▲ 0.14% | 20.0 |
| 2026-06-24 | Idx1 | 0.48% | 733.24 | ▼ -0.05% | 20.0 |
| 2026-06-24 | Idx2 | 0.09% | 733.24 | ▼ -0.05% | 20.0 |
| 2026-06-23 | Idx1 | -0.54% | 733.58 | ▼ -1.45% | 20.0 |
| 2026-06-23 | Idx2 | -5.25% | 733.58 | ▼ -1.45% | 20.0 |
| 2026-06-22 | Idx1 | -0.57% | 744.39 | ▼ -0.31% | 20.0 |
| 2026-06-22 | Idx2 | 2.27% | 744.39 | ▼ -0.31% | 20.0 |
| 2026-06-18 | Idx1 | -0.49% | 746.74 | ▲ 0.78% | 20.0 |
| 2026-06-18 | Idx2 | 3.85% | 746.74 | ▲ 0.78% | 20.0 |
| 2026-06-17 | Idx1 | 0.06% | 740.96 | ▼ -1.25% | 20.0 |
| 2026-06-17 | Idx2 | 1.54% | 740.96 | ▼ -1.25% | 20.0 |
| 2026-06-16 | Idx1 | -0.55% | 750.33 | ▼ -0.60% | 20.0 |
| 2026-06-16 | Idx2 | -5.47% | 750.33 | ▼ -0.60% | 20.0 |
| 2026-06-15 | Idx1 | 0.24% | 754.83 | ▲ 1.76% | 20.0 |
| 2026-06-15 | Idx2 | 5.68% | 754.83 | ▲ 1.76% | 20.0 |
| 2026-06-12 | Idx1 | 0.98% | 741.75 | ▲ 0.54% | 20.0 |
| 2026-06-12 | Idx2 | 0.54% | 741.75 | ▲ 0.54% | 20.0 |
| 2026-06-11 | Idx1 | 4.07% | 737.76 | ▲ 1.70% | 40.0 |
| 2026-06-11 | Idx2 | 5.58% | 737.76 | ▲ 1.70% | 40.0 |
| 2026-06-10 | Idx1 | -2.02% | 725.43 | ▼ -1.58% | 20.0 |
| 2026-06-10 | Idx2 | -3.90% | 725.43 | ▼ -1.58% | 20.0 |
| 2026-06-09 | Idx1 | -0.22% | 737.05 | ▼ -0.29% | 20.0 |
| 2026-06-09 | Idx2 | -2.33% | 737.05 | ▼ -0.29% | 20.0 |
| 2026-06-08 | Idx1 | -1.17% | 739.22 | ▲ 0.23% | 40.0 |
| 2026-06-08 | Idx2 | 3.03% | 739.22 | ▲ 0.23% | 40.0 |
| 2026-06-05 | Idx1 | -0.79% | 737.55 | ▼ -2.58% | 20.0 |
| 2026-06-05 | Idx2 | -9.42% | 737.55 | ▼ -2.58% | 20.0 |
| 2026-06-04 | Idx1 | 0.91% | 757.09 | ▲ 0.38% | 20.0 |
| 2026-06-04 | Idx2 | -7.15% | 757.09 | ▲ 0.38% | 20.0 |
| 2026-06-03 | Idx1 | -1.00% | 754.24 | ▼ -0.70% | 20.0 |
| 2026-06-03 | Idx2 | 0.06% | 754.24 | ▼ -0.70% | 20.0 |
| 2026-06-02 | Idx1 | -1.40% | 759.57 | ▲ 0.14% | 20.0 |
| 2026-06-02 | Idx2 | 3.82% | 759.57 | ▲ 0.14% | 20.0 |
| 2026-06-01 | Idx1 | -1.92% | 758.54 | ▲ 0.27% | 20.0 |
| 2026-06-01 | Idx2 | 2.57% | 758.54 | ▲ 0.27% | 20.0 |
| 2026-05-29 | Idx1 | -0.22% | 756.48 | ▲ 0.25% | 20.0 |
| 2026-05-29 | Idx2 | 1.96% | 756.48 | ▲ 0.25% | 20.0 |
| 2026-05-28 | Idx1 | 1.06% | 754.60 | ▲ 0.55% | 20.0 |
| 2026-05-28 | Idx2 | 0.78% | 754.60 | ▲ 0.55% | 20.0 |
| 2026-05-27 | Idx1 | 1.55% | 750.46 | ▼ -0.02% | 20.0 |
| 2026-05-27 | Idx2 | -0.50% | 750.46 | ▼ -0.02% | 20.0 |
| 2026-05-26 | Idx1 | -0.33% | 750.59 | ▲ 0.66% | 20.0 |
| 2026-05-26 | Idx2 | 6.39% | 750.59 | ▲ 0.66% | 20.0 |
| 2026-05-22 | Idx1 | 2.13% | 745.64 | ▲ 0.39% | 20.0 |
| 2026-05-22 | Idx2 | -0.01% | 745.64 | ▲ 0.39% | 20.0 |
| 2026-05-21 | Idx1 | 0.51% | 742.72 | ▲ 0.20% | 20.0 |
| 2026-05-21 | Idx2 | 1.58% | 742.72 | ▲ 0.20% | 20.0 |
| 2026-05-20 | Idx1 | 1.09% | 741.25 | ▲ 1.02% | 20.0 |
| 2026-05-20 | Idx2 | 3.63% | 741.25 | ▲ 1.02% | 20.0 |
| 2026-05-19 | Idx1 | -0.63% | 733.73 | ▼ -0.67% | 20.0 |
| 2026-05-19 | Idx2 | 0.23% | 733.73 | ▼ -0.67% | 20.0 |
| 2026-05-18 | Idx1 | -0.25% | 738.65 | ▼ -0.07% | 20.0 |
| 2026-05-18 | Idx2 | -2.89% | 738.65 | ▼ -0.07% | 20.0 |
| 2026-05-15 | Idx1 | -2.44% | 739.17 | ▼ -1.20% | 20.0 |
| 2026-05-15 | Idx2 | -5.26% | 739.17 | ▼ -1.20% | 20.0 |
| 2026-05-14 | Idx1 | -1.01% | 748.17 | ▲ 0.79% | 20.0 |
| 2026-05-14 | Idx2 | 1.96% | 748.17 | ▲ 0.79% | 20.0 |
| 2026-05-13 | Idx1 | 0.91% | 742.31 | ▲ 0.56% | 20.0 |
| 2026-05-13 | Idx2 | 1.21% | 742.31 | ▲ 0.56% | 20.0 |
| 2026-05-12 | Idx1 | 1.17% | 738.18 | ▼ -0.15% | 20.0 |
| 2026-05-12 | Idx2 | -1.63% | 738.18 | ▼ -0.15% | 20.0 |
| 2026-05-11 | Idx1 | -0.01% | 739.30 | ▲ 0.23% | 20.0 |
| 2026-05-11 | Idx2 | 3.00% | 739.30 | ▲ 0.23% | 20.0 |
| 2026-05-08 | Idx1 | -0.95% | 737.62 | ▲ 0.83% | 20.0 |
| 2026-05-08 | Idx2 | 6.93% | 737.62 | ▲ 0.83% | 20.0 |
| 2026-05-07 | Idx1 | -1.25% | 731.58 | ▼ -0.31% | 20.0 |
| 2026-05-07 | Idx2 | -2.78% | 731.58 | ▼ -0.31% | 20.0 |
| 2026-05-06 | Idx1 | 2.59% | 733.83 | ▲ 1.39% | 20.0 |
| 2026-05-06 | Idx2 | 6.79% | 733.83 | ▲ 1.39% | 20.0 |
| 2026-05-05 | Idx1 | 0.62% | 723.77 | ▲ 0.80% | 20.0 |
| 2026-05-05 | Idx2 | 3.57% | 723.77 | ▲ 0.80% | 20.0 |
| 2026-05-04 | Idx1 | -0.45% | 718.01 | ▼ -0.37% | 20.0 |
| 2026-05-04 | Idx2 | 0.11% | 718.01 | ▼ -0.37% | 20.0 |
| 2026-05-01 | Idx1 | 0.46% | 720.65 | ▲ 0.28% | 20.0 |
| 2026-05-01 | Idx2 | 1.67% | 720.65 | ▲ 0.28% | 20.0 |
| 2026-04-30 | Idx1 | 1.27% | 718.66 | ▲ 0.99% | 20.0 |
| 2026-04-30 | Idx2 | 2.84% | 718.66 | ▲ 0.99% | 20.0 |
| 2026-04-29 | Idx1 | -0.82% | 711.58 | ▼ -0.02% | 20.0 |
| 2026-04-29 | Idx2 | 1.41% | 711.58 | ▼ -0.02% | 20.0 |
| 2026-04-28 | Idx1 | -0.10% | 711.69 | ▼ -0.49% | 20.0 |
| 2026-04-28 | Idx2 | -3.94% | 711.69 | ▼ -0.49% | 20.0 |
| 2026-04-27 | Idx1 | -1.47% | 715.17 | ▲ 0.17% | 20.0 |
| 2026-04-27 | Idx2 | 0.39% | 715.17 | ▲ 0.17% | 20.0 |
| 2026-04-24 | Idx1 | -0.89% | 713.94 | ▲ 0.77% | 20.0 |
| 2026-04-24 | Idx2 | 4.59% | 713.94 | ▲ 0.77% | 20.0 |
| 2026-04-23 | Idx1 | 0.29% | 708.45 | ▼ -0.39% | 20.0 |
| 2026-04-23 | Idx2 | 0.15% | 708.45 | ▼ -0.39% | 20.0 |
| 2026-04-22 | Idx1 | 1.53% | 711.21 | ▲ 1.01% | 20.0 |
| 2026-04-22 | Idx2 | 4.03% | 711.21 | ▲ 1.01% | 20.0 |
| 2026-04-21 | Idx1 | -1.96% | 704.08 | ▼ -0.65% | 20.0 |
| 2026-04-21 | Idx2 | 0.75% | 704.08 | ▼ -0.65% | 20.0 |
| 2026-04-20 | Idx1 | -0.87% | 708.72 | ▼ -0.20% | 20.0 |
| 2026-04-20 | Idx2 | -1.01% | 708.72 | ▼ -0.20% | 20.0 |
| 2026-04-17 | Idx1 | 0.27% | 710.14 | ▲ 1.21% | 20.0 |
| 2026-04-17 | Idx2 | 1.15% | 710.14 | ▲ 1.21% | 20.0 |
| 2026-04-16 | Idx1 | 0.41% | 701.66 | ▲ 0.25% | 20.0 |
| 2026-04-16 | Idx2 | 2.46% | 701.66 | ▲ 0.25% | 20.0 |
| 2026-04-15 | Idx1 | -1.86% | 699.94 | ▲ 0.79% | 20.0 |
| 2026-04-15 | Idx2 | 1.28% | 699.94 | ▲ 0.79% | 20.0 |
| 2026-04-14 | Idx1 | -0.10% | 694.46 | ▲ 1.22% | 20.0 |
| 2026-04-14 | Idx2 | 2.79% | 694.46 | ▲ 1.22% | 20.0 |
| 2026-04-13 | Idx1 | 0.67% | 686.10 | ▲ 0.98% | 20.0 |
| 2026-04-13 | Idx2 | 0.29% | 686.10 | ▲ 0.98% | 20.0 |
| 2026-04-10 | Idx1 | -1.64% | 679.46 | ▼ -0.07% | 20.0 |
| 2026-04-10 | Idx2 | 2.47% | 679.46 | ▼ -0.07% | 20.0 |
| 2026-04-09 | Idx1 | -0.80% | 679.91 | ▲ 0.58% | 40.0 |
| 2026-04-09 | Idx2 | 1.32% | 679.91 | ▲ 0.58% | 40.0 |
| 2026-04-08 | Idx1 | 2.65% | 676.01 | ▲ 2.55% | 60.0 |
| 2026-04-08 | Idx2 | 5.98% | 676.01 | ▲ 2.55% | 60.0 |
| 2026-04-07 | Idx1 | -1.00% | 659.22 | ▲ 0.04% | 40.0 |
| 2026-04-07 | Idx2 | 2.03% | 659.22 | ▲ 0.04% | 40.0 |
| 2026-04-06 | Idx1 | 1.27% | 658.93 | ▲ 0.47% | 40.0 |
| 2026-04-06 | Idx2 | 0.29% | 658.93 | ▲ 0.47% | 40.0 |
| 2026-04-02 | Idx1 | 0.14% | 655.83 | ▲ 0.09% | 40.0 |
| 2026-04-02 | Idx2 | 2.42% | 655.83 | ▲ 0.09% | 40.0 |
| 2026-04-01 | Idx1 | 1.89% | 655.24 | ▲ 0.75% | 60.0 |
| 2026-04-01 | Idx2 | 4.25% | 655.24 | ▲ 0.75% | 60.0 |
| 2026-03-31 | Idx1 | 2.77% | 650.34 | ▲ 2.91% | 80.0 |
| 2026-03-31 | Idx2 | 5.24% | 650.34 | ▲ 2.91% | 80.0 |
| 2026-03-30 | Idx1 | 0.33% | 631.97 | ▼ -0.33% | 80.0 |
| 2026-03-30 | Idx2 | -5.16% | 631.97 | ▼ -0.33% | 80.0 |
| 2026-03-27 | Idx1 | -1.24% | 634.09 | ▼ -1.71% | 60.0 |
| 2026-03-27 | Idx2 | -0.37% | 634.09 | ▼ -1.71% | 60.0 |
| 2026-03-26 | Idx1 | -2.34% | 645.09 | ▼ -1.79% | 60.0 |
| 2026-03-26 | Idx2 | -6.59% | 645.09 | ▼ -1.79% | 60.0 |
| 2026-03-25 | Idx1 | 1.94% | 656.82 | ▲ 0.56% | 60.0 |
| 2026-03-25 | Idx2 | 1.59% | 656.82 | ▲ 0.56% | 60.0 |
| 2026-03-24 | Idx1 | 1.08% | 653.18 | ▼ -0.34% | 60.0 |
| 2026-03-24 | Idx2 | 0.57% | 653.18 | ▼ -0.34% | 60.0 |
| 2026-03-23 | Idx1 | 1.43% | 655.38 | ▲ 1.05% | 60.0 |
| 2026-03-23 | Idx2 | 1.62% | 655.38 | ▲ 1.05% | 60.0 |
| 2026-03-20 | Idx1 | -3.84% | 648.57 | ▼ -1.70% | 40.0 |
| 2026-03-20 | Idx2 | -3.98% | 648.57 | ▼ -1.70% | 40.0 |
| 2026-03-19 | Idx1 | -1.98% | 659.80 | ▼ -0.25% | 60.0 |
| 2026-03-19 | Idx2 | 1.29% | 659.80 | ▼ -0.25% | 60.0 |
| 2026-03-18 | Idx1 | -1.77% | 661.43 | ▼ -1.40% | 40.0 |
| 2026-03-18 | Idx2 | 0.64% | 661.43 | ▼ -1.40% | 40.0 |
| 2026-03-17 | Idx1 | 0.40% | 670.79 | ▲ 0.26% | 40.0 |
| 2026-03-17 | Idx2 | 0.85% | 670.79 | ▲ 0.26% | 40.0 |
| 2026-03-16 | Idx1 | -0.38% | 669.03 | ▲ 1.02% | 60.0 |
| 2026-03-16 | Idx2 | 3.14% | 669.03 | ▲ 1.02% | 60.0 |
| 2026-03-13 | Idx1 | -1.68% | 662.29 | ▼ -0.57% | 60.0 |
| 2026-03-13 | Idx2 | -0.52% | 662.29 | ▼ -0.57% | 60.0 |
| 2026-03-12 | Idx1 | -0.18% | 666.06 | ▼ -1.52% | 40.0 |
| 2026-03-12 | Idx2 | -2.15% | 666.06 | ▼ -1.52% | 40.0 |
| 2026-03-11 | Idx1 | 1.22% | 676.33 | ▼ -0.13% | 40.0 |
