Nikkei 225 DASHBOARD

DIPSONAR INDEX (NIKKEI 225)

Top 10 positions by model score

Current Index reflects Nikkei 225 universe only

Last update: 2026-08-24 15:25 UTC

Ticker Current Score Alpha Score Sector
Loading index data...
Today's Entry Signals – Nikkei 225
Ticker Entry Price Score
4063.T Aug. 21, 2026 6051.00 ¥ 74.7
6976.T Aug. 21, 2026 9300.00 ¥ 79.4
9984.T Aug. 21, 2026 5255.00 ¥ 83.7
Recent Exit Alerts – Nikkei 225
Ticker Exit P&L Days Held Score
4751.T Aug. 24, 2026 6.73% 10 80.4
Nikkei 225 - Historical Data (Since 2011)
Closed Trades 6338
Avg P&L 1.84%
Avg Days 11.0
Hit Rate 68.0%
Nikkei 225 - Last 12 Months Overview
Closed Trades 648
Avg P&L 1.87%
Avg Days 10.4
Hit Rate 65.9%
Nikkei 225 - Last 3 Months Overview
Closed Trades 202
Avg P&L 1.50%
Avg Days 9.9
Hit Rate 63.9%
Open Positions (Nikkei 225)
Ticker Entry Price Days Score
6976.T Aug. 21, 2026 9300.00 ¥ 1 79.4
4063.T Aug. 21, 2026 6051.00 ¥ 1 74.7
9984.T Aug. 21, 2026 5255.00 ¥ 1 83.7
7532.T Aug. 20, 2026 810.20 ¥ 2 82.6
6971.T Aug. 20, 2026 3567.00 ¥ 2 76.1
Best Stocks by Avg P&L – Nikkei 225
Ticker Trades Avg P&L Hit Rate
5831.T 8 4.94% 100.0%
4188.T 46 4.33% 87.0%
7261.T 37 4.30% 73.0%
5802.T 31 4.22% 87.1%
5803.T 47 3.78% 80.9%
6361.T 40 3.67% 85.0%
7202.T 38 3.48% 68.4%
7203.T 32 3.39% 75.0%
9147.T 15 3.34% 86.7%
6723.T 97 3.33% 73.2%
Top Model Results – Last 7 Days (Nikkei 225)
Ticker Exit P&L Days Score
4751.T Aug. 24, 2026 6.73% 10 80.4
5020.T Aug. 21, 2026 5.01% 9 74.1
7211.T Aug. 20, 2026 3.39% 5 66.9
3382.T Aug. 21, 2026 2.04% 12 80.5
Top Model Results – Last 30 Days (Nikkei 225)
Ticker Exit P&L Days Held Score
6532.T Jul. 27, 2026 14.24% 3 91.3
6273.T Aug. 04, 2026 12.98% 5 84.4
4902.T Aug. 13, 2026 12.31% 9 84.4
6146.T Aug. 06, 2026 12.19% 7 81.2
9984.T Aug. 05, 2026 11.76% 7 84.9
Top 5 Sectors (Nikkei 225)
Sector Trades Avg P&L Hit Rate
Real Estate 232 1.27% 65.9%
Communication Services 838 1.21% 64.8%
Technology 1612 1.15% 63.7%
Industrials 3840 1.07% 63.6%
Financial Services 899 1.01% 62.8%
Results by Score Range (Nikkei 225)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
0-20 2372 -1.20% 52.0%
20-40 3957 -0.13% 57.6%
40-60 3206 0.68% 62.7%
60-80 3161 0.92% 64.5%
80-90 2386 1.85% 68.2%
90-100 807 5.39% 80.4%
Technology Sector – Score Analysis (Nikkei 225)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 402 0.82% 61.2%
80-90 437 1.84% 64.1%
90-100 140 5.31% 80.0%
Communication Services – Score Analysis (Nikkei 225)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 240 0.03% 61.7%
80-90 197 2.30% 72.1%
90-100 67 4.01% 74.6%