Nikkei 225 DASHBOARD

Quantitative Sector & Ticker Analysis
Sector Metrics Overview
Sector Trades Avg P&L Hit Rate
Communication Services 458 1.27% 64.2%
Financial Services 427 1.15% 63.7%
Energy 134 1.15% 64.9%
Industrials 1984 1.12% 63.8%
Technology 923 1.10% 63.6%
Top Tickers by Avg P&L (min 10 trades)
Ticker Trades Avg P&L Hit Rate
4188.T 23 4.35% 87.0%
5802.T 15 3.97% 86.7%
7261.T 21 3.80% 76.2%
6361.T 19 3.70% 84.2%
5803.T 23 3.58% 82.6%
7202.T 19 3.43% 68.4%
6723.T 48 3.38% 72.9%
7203.T 15 3.34% 73.3%
8601.T 10 3.34% 80.0%
5214.T 29 3.31% 79.3%
Sector Score Analysis
Technology Sector – Score Analysis
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 223 1.35% 64.6%
80-90 228 1.69% 65.8%
90-100 83 4.82% 74.7%
Communication Services – Score Analysis
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 148 0.90% 63.5%
80-90 132 1.46% 65.2%
90-100 39 3.81% 74.4%