S&P 500 DASHBOARD

DIPSONAR INDEX (S&P 500)

Top 10 positions by model score • 🟢 Live (15 min delay)

Current Index reflects S&P 500 universe only
View historical performance vs. S&P 500 →
-1.29%

Last update: 2026-04-09 17:00:06 UTC

Last update: 2026-04-09 17:00:06 UTC

Ticker Current Daily Change Score Alpha Score Sector
FICO $1059.30 ▼ -3.00% 92.0 ⍺ 84.9 None
BKNG $175.98 ▼ -2.77% 91.4 ⍺ 85.2 None
PTC $140.87 ▼ -2.39% 85.9 None
ORCL $137.41 ▼ -4.35% 84.6 ⍺ 66.5 None
PODD $202.36 ▼ -0.57% 84.6 ⍺ 45.2 None
TTD $20.24 ▼ -0.05% 84.5 ⍺ 76.1 None
IBM $236.45 ▼ -2.19% 84.4 None
LII $490.87 ▲ 2.68% 84.3 ⍺ 73.2 None
NKE $43.92 ▲ 1.83% 84.2 ⍺ 68.4 None
IT $146.31 ▼ -2.07% 84.1 ⍺ 61.6 None
Today's Entry Signals – S&P 500
Ticker Entry Price Score
CRM Apr. 08, 2026 $176.37 71.1
EPAM Apr. 08, 2026 $129.99 72.0
INTU Apr. 08, 2026 $389.51 76.8
NOW Apr. 08, 2026 $97.47 73.0
TTD Apr. 08, 2026 $20.25 84.5
TYL Apr. 08, 2026 $327.88 75.0
WDAY Apr. 08, 2026 $119.17 68.9
Recent Exit Alerts – S&P 500
Ticker Exit P&L Days Held Score
SNDK Apr. 08, 2026 29.47% 8 91.8
TT Apr. 08, 2026 10.40% 8 81.3
FDX Apr. 08, 2026 9.27% 6 84.3
TDG Apr. 08, 2026 5.80% 11 81.8
NSC Apr. 08, 2026 5.72% 13 67.8
O Apr. 08, 2026 4.55% 9 73.4
AMT Apr. 08, 2026 3.42% 10 68.9
AMP Apr. 08, 2026 3.21% 16 77.6
RJF Apr. 08, 2026 2.78% 16 73.5
UHS Apr. 08, 2026 2.56% 6 85.7
CPAY Apr. 08, 2026 2.01% 15 81.2
RMD Apr. 08, 2026 1.24% 14 80.3
PKG Apr. 08, 2026 0.78% 14 82.5
CPRT Apr. 08, 2026 0.52% 14 82.3
CL Apr. 08, 2026 0.06% 13 67.7
MCD Apr. 08, 2026 -0.83% 13 79.8
COR Apr. 08, 2026 -6.06% 16 76.3
CMCSA Apr. 08, 2026 -7.05% 15 73.7
S&P 500 - Historical Data (Since 2011)
Closed Trades 7089
Avg P&L 2.03%
Avg Days 10.3
Hit Rate 68.5%
S&P 500 - Last 12 Months Overview
Closed Trades 554
Avg P&L 1.96%
Avg Days 10.4
Hit Rate 68.2%
S&P 500 - Last 3 Months Overview
Closed Trades 192
Avg P&L 1.57%
Avg Days 11.4
Hit Rate 66.1%
Open Positions (S&P 500)
Ticker Entry Price Days Score
CRM Apr. 08, 2026 $176.37 0 71.1
TTD Apr. 08, 2026 $20.25 0 84.5
NOW Apr. 08, 2026 $97.47 0 73.0
INTU Apr. 08, 2026 $389.51 0 76.8
TYL Apr. 08, 2026 $327.88 0 75.0
Best Stocks by Avg P&L – S&P 500
Ticker Trades Avg P&L Hit Rate
TTD 28 5.83% 78.6%
MRNA 33 5.01% 66.7%
MPWR 32 4.85% 71.9%
KEYS 26 4.85% 92.3%
DASH 16 4.66% 68.8%
ANET 23 4.18% 73.9%
HOOD 14 4.12% 57.1%
CVNA 31 4.10% 67.7%
EXE 13 4.09% 76.9%
DECK 47 4.04% 76.6%
Top Model Results – Last 7 Days (S&P 500)
Ticker Exit P&L Days Score
SNDK Apr. 08, 2026 29.47% 8 91.8
PSKY Apr. 07, 2026 14.74% 15 91.3
MOS Apr. 06, 2026 12.38% 10 91.0
PANW Apr. 07, 2026 10.87% 8 83.8
TT Apr. 08, 2026 10.40% 8 81.3
Top Model Results – Last 30 Days (S&P 500)
Ticker Exit P&L Days Held Score
SNDK Apr. 08, 2026 29.47% 8 91.8
SNDK Mar. 11, 2026 24.29% 3 92.5
PSKY Apr. 07, 2026 14.74% 15 91.3
MOS Apr. 06, 2026 12.38% 10 91.0
PANW Apr. 07, 2026 10.87% 8 83.8
Top 5 Sectors (S&P 500)
Sector Trades Avg P&L Hit Rate
Technology 2500 1.55% 65.8%
Consumer Cyclical 1860 1.51% 65.5%
Basic Materials 683 1.49% 68.1%
Communication Services 840 1.44% 65.4%
Healthcare 2071 1.29% 66.2%
Industrials 1884 1.25% 65.2%
Financial Services 1808 1.25% 66.3%
Energy 835 1.05% 61.9%
Real Estate 835 0.97% 66.9%
Utilities 649 0.90% 65.8%
Consumer Defensive 995 0.67% 62.1%
Results by Score Range (S&P 500)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
0-20 2583 -0.33% 57.3%
20-40 4415 0.46% 61.7%
40-60 3485 0.78% 64.1%
60-80 3561 1.19% 66.7%
80-90 2675 1.94% 67.8%
90-100 887 5.64% 77.3%
Technology Sector – Score Analysis (S&P 500)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 786 1.07% 65.1%
80-90 688 1.98% 66.6%
90-100 157 7.59% 82.2%
Communication Services – Score Analysis (S&P 500)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 228 1.40% 66.2%
80-90 210 2.58% 71.9%
90-100 71 4.52% 71.8%